| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | Abfahrt Graz auf örtliche(r) Straße(n) (Nord) Teilstrecke 50 m |
| 09:00 | 0,1 | RECHTS (Ost) auf B70 [Kärntner Straße] Teilstrecke 80 m |
| 09:01 | 0,1 | LINKS (Nordwest) auf B67 [Eggenberger Gürtel] Teilstrecke 5,2 km |
| 09:08 | 5,4 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,5 km Richtung Salzburg / Bruck/Mur |
| 09:08 | 5,9 | LINKS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 1,4 km |
| 09:11 | 7,3 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Anschlussstelle Graz Nord Teilstrecke 0,3 km |
| 09:11 | 7,6 | Richtung Nord auf A9 [E57] Teilstrecke 8,7 km |
| 09:16 | 16,2 | Richtung Nord auf S35 [Brucker Schnellstraße] Teilstrecke 23,5 km Richtung S35 / Bruck/Mur / Peggau / Deutschfeistritz |
| 09:31 | 39,7 | Richtung West auf Auffahrt [Brucker Schnellstraße] Teilstrecke 30 m |
| 09:31 | 39,7 | RECHTS (Nordwest) abbiegen auf S35 [Brucker Schnellstraße] Teilstrecke 12,2 km |
| 09:41 | 51,9 | RECHTS (Nord) abbiegen auf Knoten Bruck An Der Mur Teilstrecke 0,6 km Richtung E7 / S6 / Klagenfurt / Salzburg / Leoben / Wien / Mariazell |
| 09:42 | 52,5 | RECHTS (Nordost) abbiegen auf S6 [E7] Teilstrecke 36,9 km |
| 10:06 | 89,3 | Richtung Nordost auf Anschlussstelle Mürzzuschlag West Teilstrecke 0,4 km Richtung Mariazell / Mürzsteg / Mürzzuschlag |
| 10:06 | 89,7 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B23 [Lahnsattel Bundesstraße] Teilstrecke 40,7 km Richtung B23 / Mürzzuschlag / Mariazell / Mürzsteg |
| 10:46 | 130,4 | RECHTS (Nord) abbiegen auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 18,4 km |
| 11:04 | 148,8 | LINKS (West) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:04 | 149,0 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 11:05 | 149,1 | Ankunft Sankt Aegyd
- und so kommen sie aus dem Ort zu uns... |