| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 09:00 | 0,0 | Abfahrt Linz auf Dinghoferstraße (Nord) Teilstrecke 0,2 km |
| 09:00 | 0,2 | RECHTS (Ost) auf Mozartstraße Teilstrecke 0,2 km |
| 09:01 | 0,4 | Richtung Ost auf Weissenwolffstraße Teilstrecke 0,6 km |
| 09:03 | 1,0 | RECHTS (Südost) abbiegen auf Garnisonstraße Teilstrecke 0,7 km |
| 09:04 | 1,7 | LINKS (Ost) auf Prinz-Eugen-Straße Teilstrecke 0,3 km |
| 09:05 | 1,9 | RECHTS (Süd) abbiegen auf Anschlussstelle Linz-Prinz-Eugen-Straße Teilstrecke 0,2 km Richtung A7 / E55 / Prag / Passau / Rohrbach |
| 09:06 | 2,2 | Richtung Süd auf A7 [E55] Teilstrecke 3,1 km |
| 09:08 | 5,3 | Auf A7 [E55] (West) bleiben Teilstrecke 6,5 km Richtung E55 / A7 / Wien / Salzburg |
| 09:12 | 11,8 | Richtung Süd auf Autobahnkreuz Linz Teilstrecke 1,0 km Richtung A1 / E60 / Wien / St.Pölten / Asten-St.Florian |
| 09:14 | 12,7 | Richtung Nordost auf A1 [E60] Teilstrecke 109,2 km |
| 10:09 | 121,9 | Bei E60 Exit 59, Richtung Ost auf Auffahrt [Anschlussstelle Sankt Pölten Süd] Teilstrecke 0,8 km Richtung B20 / St.Pölten-Süd / Zentrum |
| 10:11 | 122,7 | RECHTS (Süd) abbiegen auf B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 15,2 km |
| 10:28 | 137,9 | Im Kreisverkehr die ERSTE Ausfahrt Teilstrecke 40 m |
| 10:28 | 138,0 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt Richtung B20 [Mariazeller Straße] Teilstrecke 10,6 km |
| 10:40 | 148,6 | LINKS (Ost) auf B214 [Hohenberger Bundesstraße] Teilstrecke 13,7 km |
| 10:54 | 162,3 | Richtung Süd auf B21 [Gutensteiner Bundesstraße] Teilstrecke 4,0 km |
| 10:59 | 166,3 | RECHTS (West) abbiegen auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:59 | 166,5 | LINKS (Süd) auf örtliche(r) Straße(n) Teilstrecke 0,1 km |
| 10:59 | 166,6 | Ankunft Sankt Aegyd
- und so kommen sie aus dem Ort zu uns... |